Produkt - specyfikacja
Model
B18
Producent

Kategoria
- Bas 18"

Podstawowe parametry
Typ: | Bas 18" | |
---|---|---|
Pasmo pracy: |
32 Hz - 160 Hz |
|
SPL (1W/1m) [dB]: | 96 dB | |
SPL max [dB]: | 132 dB | |
Rozproszenie: | --- | |
Moduł wzmacniacza: | ||
Moc AES: | --- | |
Moc RMS: | --- | |
Moc muzyczna: |
2400 W |
|
Moc max: |
4800 W |
|
Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
Głośnik niskotonowy: | 1 x 18" | |
---|---|---|
Głośnik średniotonowy: | --- | |
Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
Obudowa: | Sklejka | |
---|---|---|
Wykończenie: | Lakier | |
Wysokość: | 606 mm | |
Szerokość: | 506 mm | |
Głębokość: | 800 mm | |
Waga: | 42 kg |
Dodatkowe
Flansza na statyw: | Góra i bok | |
---|---|---|
Podwieszenie: | ||
Akcesoria: | wózek do transportu FDB18, wózek do transportu QDB18, Skrzynia do trnasportu CoverB18 | |
Złącza: | 4 × speakON™ NL4, REAR: Pin2+/-, FRONT: Pin1 connected | |
Gdzie kupić: |