Produkt - specyfikacja
Model
iQ15
Producent

Kategoria
- Pełnopasmowa 15"
- Aktywna 15"

Podstawowe parametry
Typ: | Pełnopasmowa 15", aktywny | |
---|---|---|
Pasmo pracy: |
50 Hz - 18000 Hz (-3dB) 42 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
SPL max [dB]: | 132 dB | |
Rozproszenie: | 75° x 55° | |
Moduł wzmacniacza: | 2.500 W | |
Moc AES: | --- | |
Moc RMS: | --- | |
Moc muzyczna: | --- | |
Moc max: |
1200 W |
|
Impedancja | --- |
Komponenty
Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" | |
---|---|---|
Głośnik średniotonowy: | --- | |
Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
Obudowa: | Plastik | |
---|---|---|
Wykończenie: | Lakier | |
Wysokość: | 711 mm | |
Szerokość: | 450 mm | |
Głębokość: | 381 mm | |
Waga: | 26 kg |
Dodatkowe
Flansza na statyw: | Dual angle | |
---|---|---|
Podwieszenie: | 3x M10 | |
Akcesoria: | IQ15-WB Steel wall bracket | |
Złącza: | 2x XLR | 2x XLR output | 2x RJ45 | Neutrik powerCON | |
Gdzie kupić: |