Produkt - specyfikacja
Model
DZR15
Producent
Yamaha Pro AudioKategoria
- Pełnopasmowa 15"
- Aktywna 15"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 15", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
34 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 139 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx60º | |
| Moduł wzmacniacza: | 2000 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
1300 W |
|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
2000 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" / VC: 3" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 2" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 761 mm | |
| Szerokość: | 450 mm | |
| Głębokość: | 460 mm | |
| Waga: | 25 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | M10 x12 | |
| Akcesoria: | U-bracket: UB-DZR15H/V, Osłona: SPCVR-DZR15 | |
| Złącza: | 2x Combo, 2x XLR out, USB2.0, IEC | |
| Gdzie kupić: |


