Produkt - specyfikacja
Model
LVX 12
Producent
dBTechnologiesKategoria
- Pełnopasmowa 12"
- Aktywna 12"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 12", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
62 Hz - 19000 Hz (-6dB) 55 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 127 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx70º | |
| Moduł wzmacniacza: | 1600 W, class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
1600 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 12" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 610 mm | |
| Szerokość: | 360 mm | |
| Głębokość: | 360 mm | |
| Waga: | 17 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | D36 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 12 x M10 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | --- | |
| Gdzie kupić: |


