Produkt - specyfikacja
Model
HiSys H10
Producent
PeaveyKategoria
- Pełnopasmowy 10"
- Aktywna 10"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowy 10", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
59 Hz - 19000 Hz |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 129 dB | |
| Rozproszenie: | 90°×70° | |
| Moduł wzmacniacza: | 1200 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
600 W LF: 500 W HF: 100 W |
|
| Moc max: |
1200 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" / VC: 2" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | ||
| Szerokość: | ||
| Głębokość: | ||
| Waga: |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 35 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 2x top/bottom/sides and 1x back attach points | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | Combo IN (XLR/Jack 6,3 mm) with thru out connections | |
| Gdzie kupić: |


