Produkt - specyfikacja
Model
PVXp Sub
Producent

Kategoria
- Bas 15"
- Aktywna 15"

Podstawowe parametry
Typ: | Bas 15", aktywny | |
---|---|---|
Pasmo pracy: |
43 Hz - 180 Hz (-10dB) 48 Hz - 138 Hz (-3dB) |
|
SPL (1W/1m) [dB]: | 97 dB | |
SPL max [dB]: | 123 dB | |
Rozproszenie: | --- | |
Moduł wzmacniacza: | 160 W | |
Moc AES: | --- | |
Moc RMS: | --- | |
Moc muzyczna: |
160 W |
|
Moc max: | --- | |
Impedancja | --- |
Komponenty
Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" / VC: 3" | |
---|---|---|
Głośnik średniotonowy: | --- | |
Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
Obudowa: | MDF | |
---|---|---|
Wykończenie: | Plastik | |
Wysokość: | 616 mm | |
Szerokość: | 425 mm | |
Głębokość: | 584 mm | |
Waga: | 34 kg |
Dodatkowe
Flansza na statyw: | 1 3/8" pole mount | |
---|---|---|
Podwieszenie: | ||
Akcesoria: | --- | |
Złącza: | 1x combo XLR in / 1/4" jack in, 2x high pass out, 1x full range thru | |
Gdzie kupić: |