Produkt - specyfikacja
Model
FP-11
Producent
FohhnKategoria
- Pełnopasmowa 8"
- Aktywna 8"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 8", aktywna | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
80 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 114 dB | |
| SPL max [dB]: | --- | |
| Rozproszenie: | 80°x80° | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
40 W |
|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 8" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 410 mm | |
| Szerokość: | 250 mm | |
| Głębokość: | 290 mm | |
| Waga: | 10 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 36 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 2x M8, U-bracket, SHP-1 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 1x XLR in, 2x RCA in, 2x RCA out | |
| Gdzie kupić: |


