Produkt - specyfikacja
Model
L Wave 8
Producent
Seismic AudioKategoria
- Aktywna 8"
- Pełnopasmowa 8"

Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 8", aktywna | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
60 Hz - 20000 Hz |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 95 dB | |
| SPL max [dB]: | 107 dB | |
| Rozproszenie: | 90°x45° | |
| Moduł wzmacniacza: | Class AB | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
150 W |
|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 8" / VC: 2" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 393 mm | |
| Szerokość: | 254 mm | |
| Głębokość: | 215 mm | |
| Waga: | 7 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | ||
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | Line In: RCA and 1/4" Input - 1/8" Input for MP3 Player - Line Out: RCA | |
| Gdzie kupić: |


