Produkt - specyfikacja
Model
ESR215
Producent
KV2 audioKategoria
- Pełnopasmowa 15"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 15" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
35 Hz - 22000 Hz (-3dB) 28 Hz - 28000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 135 dB | |
| Rozproszenie: | 110ºx40º | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 2 x 15" / VC: 3" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | 1 x 8" / VC: 3" (ND) | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1,4" / VC: 3" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 1515 mm | |
| Szerokość: | 470 mm | |
| Głębokość: | 500 mm | |
| Waga: | 71 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 3x M10 top | 1x M10 handles | 1x M10 back | 3 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | Amphenol AP-6 Male | |
| Gdzie kupić: |


