Produkt - specyfikacja
Model
ESD1.18
Producent
KV2 audioKategoria
- Bas 18"
Podstawowe parametry
| Typ: | Bas 18" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
30 Hz - 150 Hz (-3dB) 28 Hz - 170 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 100 dB | |
| SPL max [dB]: | 134 dB | |
| Rozproszenie: | --- | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
1000 W |
|
| Moc max: | --- | |
| Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 18" / VC: 4" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 612 mm | |
| Szerokość: | 700 mm | |
| Głębokość: | 750 mm | |
| Waga: | 52 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | M20 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 2x Neutrik Speakon®, Terminal Block | |
| Gdzie kupić: |


