Produkt - specyfikacja
Model
iQ10
Producent
TurbosoundKategoria
- Pełnopasmowy 10"
- Aktywna 10"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowy 10", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
55 Hz - 18000 Hz (-3dB) 50 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 129 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx60º | |
| Moduł wzmacniacza: | 2500 W, klasa D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
1200 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 526 mm | |
| Szerokość: | 324 mm | |
| Głębokość: | 316 mm | |
| Waga: | 17 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | Dual angle | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 3x M10 | |
| Akcesoria: | IQ10-WB Steel wall bracket | |
| Złącza: | 2x XLR | 2x XLR output | 2x RJ45 | Neutrik powerCON | |
| Gdzie kupić: |


