Produkt - specyfikacja
Model
iQ15B
Producent
TurbosoundKategoria
- Bas 15"
- Aktywna 15"
Podstawowe parametry
| Typ: | Bas 15", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
50 Hz - 130 Hz (-3dB) 40 Hz - 130 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 130 dB | |
| Rozproszenie: | --- | |
| Moduł wzmacniacza: | 3000 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
1600 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 602 mm | |
| Szerokość: | 444 mm | |
| Głębokość: | 495 mm | |
| Waga: | 30 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | Dual angle | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | ||
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 2x XLR | 2x XLR output | 2x RJ45 | Neutrik powerCON | |
| Gdzie kupić: |


