Produkt - specyfikacja
Model
iQ18B
Producent

Kategoria
- Bas 18"
- Aktywna 18"

Podstawowe parametry
Typ: | Bas 18", aktywny | |
---|---|---|
Pasmo pracy: |
50 Hz - 130 Hz (-3dB) 40 Hz - 130 Hz (-10dB) |
|
SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
SPL max [dB]: | 130 dB | |
Rozproszenie: | --- | |
Moduł wzmacniacza: | 3000 W | |
Moc AES: | --- | |
Moc RMS: | --- | |
Moc muzyczna: | --- | |
Moc max: |
1600 W |
|
Impedancja | --- |
Komponenty
Głośnik niskotonowy: | 1 x 18" | |
---|---|---|
Głośnik średniotonowy: | --- | |
Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
Obudowa: | Plastik | |
---|---|---|
Wykończenie: | Lakier | |
Wysokość: | 691 mm | |
Szerokość: | 533 mm | |
Głębokość: | 559 mm | |
Waga: | 39 kg |
Dodatkowe
Flansza na statyw: | Dual angle | |
---|---|---|
Podwieszenie: | ||
Akcesoria: | --- | |
Złącza: | 2x XLR | 2x XLR output | 2x RJ45 | Neutrik powerCON | |
Gdzie kupić: |