Produkt - specyfikacja
Model
P1000X
Producent
Cerwin-VegaKategoria
- Pełnopasmowy 10"
- Aktywna 10"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowy 10", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
61 Hz - 20600 Hz (-3dB) 51 Hz - 22500 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 128 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx65º | |
| Moduł wzmacniacza: | 1000 W, class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 648 mm | |
| Szerokość: | 381 mm | |
| Głębokość: | 381 mm | |
| Waga: | 16 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 35mm pole socket | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 6 x M10 suspension | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | CH 1&2 - Neutrik XLR/TRS inputs, CH3 Dual ź TS THRU 1&2 - XLR, MIX XLR | |
| Gdzie kupić: |


