Produkt - specyfikacja
Model
CVA-28
Producent
Cerwin-VegaKategoria
- Pełnopasmowa 8"
- Aktywna 8"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowa 8", aktywna | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
70 Hz - 20000 Hz (-3dB) 60 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 128 dB | |
| Rozproszenie: | 50ºx50º | |
| Moduł wzmacniacza: | 800 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
400 W |
|
| Moc max: |
800 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 8" / VC: 2" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | 1 x 8" / VC: 2" | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 1,33" |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 520 mm | |
| Szerokość: | 279 mm | |
| Głębokość: | ||
| Waga: | 21 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | Bottom-mount 35 mm Pole Cup | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | M8 eyebolts (35mm long) | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | XLR/F Balanced 1/4" TRS input, XLR/M 1/4" TRS output | |
| Gdzie kupić: |


