Produkt - specyfikacja
Model
			VIO X10
			Producent
			
 dBTechnologiesKategoria
			- Pełnopasmowy 10"
 - Aktywna 10"
 
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowy 10", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: | 
						82 Hz - 20000 Hz (-6dB) 73 Hz - 21400 Hz (-10dB)  | 
				|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 130 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx40º rotatable CD horn | |
| Moduł wzmacniacza: | 900 W class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | 
					    
					    900 W | 
				|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja | --- | 
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" / VC: 2,5" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 1,75" | 
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 550 mm | |
| Szerokość: | 280 mm | |
| Głębokość: | 375 mm | |
| Waga: | 16 kg | 
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 36 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 12x M10 Thread + 4x Fast lock pins | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 1 x XLR balanced in, 1 x RJ45 Link (RDNet) in, 1x XLR balanced out, 1 x RJ45 Link (RDNet) out, 1x PowerCON TRUE1 In, 1x PowerCON TRUE1 Out | |
| Gdzie kupić: | 


