Produkt - specyfikacja
Model
VIO X15
Producent
dBTechnologiesKategoria
- Pełnopasmowa 15"
- Aktywna 15"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 15", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
72 Hz - 21000 Hz (-6dB) 55 Hz - 22000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 133,5 dB | |
| Rozproszenie: | 60°×40° rotatable horn | |
| Moduł wzmacniacza: | 900 W class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
900 W |
|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | --- | |
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" / VC: 3" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 3" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 750 mm | |
| Szerokość: | 400 mm | |
| Głębokość: | 475 mm | |
| Waga: | 25 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 36 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 12x M10 Thread + 4x Fast lock pins | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 1 x XLR balanced in, 1 x RJ45 Link (RDNet) in, 1 x XLR balanced out, 1 x RJ45 Link (RDNet) out, 1x PowerCON TRUE1 In, 1x PowerCON TRUE1 Out | |
| Gdzie kupić: |


