Produkt - specyfikacja
Model
DVA KS10
Producent
dBTechnologiesKategoria
- Bas 18"
- Aktywna 18"
Podstawowe parametry
| Typ: | Bas 18", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
41 Hz - 120 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 134 dB | |
| Rozproszenie: | --- | |
| Moduł wzmacniacza: | 1800 W, class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
900 W |
|
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
1800 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 18" / VC: 4" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 640 mm | |
| Szerokość: | 515 mm | |
| Głębokość: | 720 mm | |
| Waga: | 43 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 1x M20 on top | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 2xPick Points on top to fix DRK 10/20 rigging | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 2x XLR Balanced in, 2x XLR Balanced out, 1 x Powercon In, 1 x Powercon Out | |
| Gdzie kupić: |


