Produkt - specyfikacja
Model
B·HYPE 10
Producent
dBTechnologiesKategoria
- Pełnopasmowy 10"
- Aktywna 10"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowy 10", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
62 Hz - 19600 Hz (-6dB) 55 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 121 dB | |
| Rozproszenie: | 85/120ºx85º | |
| Moduł wzmacniacza: | 260 W, class D | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
260 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" / VC: 1,5" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 544 mm | |
| Szerokość: | 295 mm | |
| Głębokość: | 283 mm | |
| Waga: | 9 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 36 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | ||
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | VDE, Balanced 1xCombo IN (MIC/LINE), (Balanced) 1xXLR OUT (LINK) | |
| Gdzie kupić: |


