Produkt - specyfikacja
Model
			Modular-15sp
			Producent
			 Voice Acoustic
 Voice AcousticKategoria
			- Pełnopasmowa 15"

Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowy 15" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: | 122 Hz - 16500 Hz (-3dB) 58 Hz - 17800 Hz (-10dB) | |
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 135 dB | |
| Rozproszenie: | 90 x 60° | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | LF: 850 W HF: 110 W | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | LF: 1700 W HF: 220 W | |
| Moc max: | LF: 3400 W HF: 440 W | |
| Impedancja | LF: 8 Ω HF: 16 Ω | 
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 15" / VC: 4" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 3" (ND) | 
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 698 mm | |
| Szerokość: | 368 mm | |
| Głębokość: | 368 mm | |
| Waga: | 32 kg | 
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | Flytrack, 12 x M10, gniazdo pochylni biegunow | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 2 x NL4 | |
| Gdzie kupić: | 






