Produkt - specyfikacja
Model
			Modular-10
			Producent
			 Voice Acoustic
 Voice AcousticKategoria
			- Pełnopasmowy 10"

Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowy 10" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: | 107 Hz - 21000 Hz (-3dB) 70 Hz - 22000 Hz (-10dB) | |
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 131 dB | |
| Rozproszenie: | 90 x 40° | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | LF: 350 W HF: 50 W | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | LF: 700 W HF: 100 W | |
| Moc max: | LF: 1400 W HF: 200 W | |
| Impedancja | LF: 8 Ω HF: 16 Ω | 
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" / VC: 2,5" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 1,7" (ND) | 
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 520 mm | |
| Szerokość: | 267 mm | |
| Głębokość: | 321 mm | |
| Waga: | 15 kg | 
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | Flytrack, 8 x M10, 2 x M6 z tyłu, gniazdo poc | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 2 x Neutrik NL4 Speakon IN / OUT, 1 +/- HF, 2 +/- LF, pasywny 1 + / 1- | |
| Gdzie kupić: | 






