Produkt - specyfikacja
Model
			DPX-12
			Producent
			 DNA
 DNAKategoria
			- Pełnopasmowa 12"
- Aktywna 12"

Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 12", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: | 50 Hz - 20000 Hz | |
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 123 dB | |
| Rozproszenie: | --- | |
| Moduł wzmacniacza: | 500 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | 500 W | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: | 1000 W | |
| Impedancja | --- | 
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 12" / VC: 3" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 4,5" / VC: 1,75" | 
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 620 mm | |
| Szerokość: | 370 mm | |
| Głębokość: | 380 mm | |
| Waga: | 25 kg | 
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | ||
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | Jack in, XLR in, XLR out, IEC | |
| Gdzie kupić: | 





