Produkt - specyfikacja
Model
LX-10
Producent
FohhnKategoria
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 4" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
90 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 86 dB | |
| SPL max [dB]: | 109 dB | |
| Rozproszenie: | 100°x100° | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: |
50 W |
|
| Moc muzyczna: |
100 W |
|
| Moc max: |
200 W |
|
| Impedancja |
16 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 4" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 0" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Aluminium | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 130 mm | |
| Szerokość: | 130 mm | |
| Głębokość: | 120 mm | |
| Waga: | 1 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 2x M6 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | 1x 8-pin Phoenix connector | |
| Gdzie kupić: |


