Produkt - specyfikacja
Model
M12
Producent
TW AudioKategoria
- Pełnopasmowa 12"
- Pełnopasmowa 12"
- Odsłuch 12"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowa 12" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
68 Hz - 19000 Hz |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 132 dB | |
| Rozproszenie: | 75° x 50° HF-horn, rotatable | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
700 W |
|
| Moc max: |
1400 W |
|
| Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 12" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 604 mm | |
| Szerokość: | 360 mm | |
| Głębokość: | 314 mm | |
| Waga: | 20 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | ||
|---|---|---|
| Podwieszenie: | ||
| Akcesoria: | zestaw do montażu SBM12, Osłona CoverM12, skrzynia do transportu CaseM12, zestaw do montażu QBM12 | |
| Złącza: | 2 × speakON™ NL4, Pin1+/- | |
| Gdzie kupić: |


