Produkt - specyfikacja
Model
iQ12
Producent
TurbosoundKategoria
- Pełnopasmowa 12"
- Aktywna 12"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 12", aktywny | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
52 Hz - 18000 Hz (-3dB) 45 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
| SPL max [dB]: | 130 dB | |
| Rozproszenie: | 80°x60° | |
| Moduł wzmacniacza: | 2.500 W | |
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: | --- | |
| Moc max: |
1200 W |
|
| Impedancja | --- |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 12" | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" |
Fizyczne
| Obudowa: | Plastik | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Lakier | |
| Wysokość: | 609 mm | |
| Szerokość: | 370 mm | |
| Głębokość: | 370 mm | |
| Waga: | 14 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | Dual angle | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | 3x M10 | |
| Akcesoria: | IQ12-WB Steel wall bracket | |
| Złącza: | 2x XLR | 2x XLR output | 2x RJ45 | Neutrik powerCON | |
| Gdzie kupić: |


