Produkt - specyfikacja
Model
CZR10
Producent
Yamaha Pro AudioKategoria
- Pełnopasmowy 10"
Podstawowe parametry
| Typ: | pełnopasmowy 10" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
46 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 95 dB | |
| SPL max [dB]: | 127 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx60º | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
700 W |
|
| Moc max: |
1400 W |
|
| Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 10" / VC: 3" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 2" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 537 mm | |
| Szerokość: | 315 mm | |
| Głębokość: | 345 mm | |
| Waga: | 14 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 35 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | M10 x 8, M8 x 2 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | |
| Gdzie kupić: |


