Produkt - specyfikacja
Model
CZR12
Producent
Yamaha Pro AudioKategoria
- Pełnopasmowa 12"
Podstawowe parametry
| Typ: | Pełnopasmowa 12" | |
|---|---|---|
| Pasmo pracy: |
43 Hz - 20000 Hz (-10dB) |
|
| SPL (1W/1m) [dB]: | 97 dB | |
| SPL max [dB]: | 129 dB | |
| Rozproszenie: | 90ºx60º | |
| Moduł wzmacniacza: | ||
| Moc AES: | --- | |
| Moc RMS: | --- | |
| Moc muzyczna: |
800 W |
|
| Moc max: |
1600 W |
|
| Impedancja |
8 Ω |
Komponenty
| Głośnik niskotonowy: | 1 x 12" / VC: 3" (ND) | |
|---|---|---|
| Głośnik średniotonowy: | --- | |
| Głośnik wysokotonowy: | 1 x 1" / VC: 2" (ND) |
Fizyczne
| Obudowa: | Sklejka | |
|---|---|---|
| Wykończenie: | Poliurea | |
| Wysokość: | 646 mm | |
| Szerokość: | 410 mm | |
| Głębokość: | 394 mm | |
| Waga: | 18 kg |
Dodatkowe
| Flansza na statyw: | 2x 35 mm | |
|---|---|---|
| Podwieszenie: | M10 x 12 | |
| Akcesoria: | --- | |
| Złącza: | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | |
| Gdzie kupić: |


