Produkt - specyfikacja
Model
DXS18XLF
Producent
Yamaha Pro Audio
Kategoria
- Bas 18"
- Aktywna 18"
Podstawowe parametry
Typ: | Bas 18", aktywny | |
---|---|---|
Pasmo pracy: |
30 Hz - 150 Hz (-10dB) |
|
SPL (1W/1m) [dB]: | --- | |
SPL max [dB]: | 136 dB | |
Rozproszenie: | --- | |
Moduł wzmacniacza: | 2000 W | |
Moc AES: | --- | |
Moc RMS: |
1230 W |
|
Moc muzyczna: | --- | |
Moc max: |
1600 W |
|
Impedancja | --- |
Komponenty
Głośnik niskotonowy: | 1 x 18" / VC: 4" | |
---|---|---|
Głośnik średniotonowy: | --- | |
Głośnik wysokotonowy: | --- |
Fizyczne
Obudowa: | Sklejka | |
---|---|---|
Wykończenie: | Lakier | |
Wysokość: | 657 mm | |
Szerokość: | 550 mm | |
Głębokość: | 720 mm | |
Waga: | 48 kg |
Dodatkowe
Flansza na statyw: | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | |
---|---|---|
Podwieszenie: | ||
Akcesoria: | Osłona: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | |
Złącza: | 2x Combo in, 2x XLR out, USB2.0 | |
Gdzie kupić: |